Ze względu na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne oraz duże doświadczenie w branży wykonujemy bardzo często kompleksowe projekty technologiczne łącznie z wyposażeniem, uruchomieniem i szkoleniem załogi.
FT 403 SF przeznaczony jest do podobnego zastosowania jak FT 402 SF. Zaletą jest większa powierzchnia filtracyjna i pojemność worków na odpady. Najczęściej znajduje zastosowanie jako odpylanie wielopłaszczyznowych pił formatujących.
| Parametry | Jednostki | Wartości |
|---|---|---|
| Typ | - | FT 403 SF / FT 403 VSF |
| Wydajność ssania (maks.) | m3/h | 5800 |
| Podciśnienie (maks.) | Pa | 2250 |
| Powierzchnia filtracyjna | m2 | 9 |
| Pojemność worków na odpady | L | 850 |
| Średnica króćca ssącego | mm | 250 |
| Zasilanie | V | 400 |
| Moc silnika | kW | 2,2 |
| Głośność | dB | 80 |
| Waga | kg | 91 |
| Wysokość | mm | 2700 |
| Szerokość | mm | 700 |
| Długość | mm | 2700 |
| Waga z opakowaniem | kg | 97 |
| Wysokość | mm | 680/780 |
| Szerokość | mm | 650/780 |
| Długość | mm | 670/1280 |
| V = tekstylne worki na odpady | ||
77 Blue Machine
ul. Lubliniecka 1A
46-300 Grodzisko
Tel. kom. +48 694 426 759
Tel./fax: +48 34 353 12 24
e-mail: info@77bluemachine.pl